Mir sinn ee vun de professionnellesten FA One-Stop-Liwweranten a China. Eis Haaptprodukter enthalen Servomotor, Planetargetriebe, Inverter a PLC, HMI. Marken wéi Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron usw.; Liwwerzäit: Bannent 3-5 Aarbechtsdeeg nom Empfang vun der Bezuelung. Bezuelmethoden: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat usw.
Spezifikatiounsdetailer
maximal mechanesch Geschwindegkeet | 5000 Ëmdréiungen/Minutten | |
---|---|---|
[Us] Nennspannung | 220 Volt | |
Zuel vun de Phasen am Netz | Eenphaseg | |
kontinuéierleche Stallstroum | 5.1 A | |
kontinuéierlech Kraaft | 0,75 kW | |
Wellend | Schlësseléiert | |
zweete Well | Ouni zweet Wellend | |
Wellendurchmesser | 19 mm | |
Wellelängt | 37 mm | |
Schlësselbreet | 6 mm | |
Feedback-Typ | 20-Bit-Inkrementencoder | |
Haltbrems | Ouni | |
Montageënnerstëtzung | Asiatesch Standardflansch | |
Motorflanschgréisst | 80 mm | |
Dréimomentkonstant | 0,47 Nm/A | |
Géigen-EMF-Konstant | 17,2 V/krpm bei 20 °C | |
Rotorträgheit | 1,13 kg.cm² | |
Statorwiderstand | 0,84 Ohm bei 20 °C | |
Statorinduktivitéit | 7,06 mH bei 20 °C | |
Stator elektresch Zäitkonstant | 8,37 ms bei 20 °C | |
maximal Radialkraaft Fr | 245 N | |
maximal Axialkraaft Fa | 98 N | |
Bremskraaft | 8,2 W | |
Aart vun der Ofkillung | Natierlech Konvektioun | |
Längt | 138,3 mm | |
Zuel vun de Motorstapelen | 2 | |
Duerchmiesser vum Zentrierungskragen | 70 mm | |
Zentrierungskragendéift | 3 mm | |
Zuel vun de Montagelächer | 4 | |
Duerchmiesser vu Befestigungslächer | 6,6 mm | |
Kreesduerchmiesser vun de Montagelächer | 90 mm | |
Distanzwelle Schëllerflansch | 29,5 mm | |
Nettogewiicht | 3 kg |
IP-Schutzgrad | IP40 | |
---|---|---|
Ëmgéigungslofttemperatur fir de Betrib | 0…40 °C |
Eenheetstyp vum Pak 1 | PCE | |
---|---|---|
Zuel vun den Eenheeten am Pak 1 | 1 | |
Gewiicht vum Pak 1 | 3,286 kg | |
Pak 1 Héicht | 18,6 cm | |
Breet vum Pak 1 | 14,2 cm | |
Pak 1 Längt | 25,7 cm | |
Eenheetstyp vum Pak 2 | S06 | |
Zuel vun den Eenheeten am Pak 2 | 30 | |
Gewiicht vum Pak 2 | 111,58 kg | |
Héicht vum Pak 2 | 73,5 cm | |
Breet vum Pak 2 | 60 cm | |
Pak 2 Längt | 80 cm |
BCH Servomotor
6 Flanschgréissten (40, 60, 80, 100, 130, 180 mm)
Ultra-niddreg/niddreg Trägheet, 3000 rpm
Mëttel Trägheet, 1000 rpm oder 2000 rpm
Héich Trägheet, 1500 rpm oder 2000 rpm
<=750 Watt Motor fléiend Kabel
>750 Watt Motor benotzt Militärstecker
D'Opléisung vum Motorencoder <=3kw ass 10000 (2500 Impulser/Umdréiung)
D'Opléisung vum Motorencoder vun >=3 kW ass 1280000
Uschloss
Bremswiderstand, Motor- a Undriffstecker, 3m an 5m Originalkabel Servo-Undriffsfunktioun
Allgemeng Betribsmodi: Positioun, Geschwindegkeet, Dréimoment
8 Sätz vun agebaute Bewegungsaufgaben (Positiounskontroll)
Automatesch Motorerkennung
Automatesch Upassung vum Gewënn
Resonanzënnerdréckung
Kommandoglättung a Tiefpassfilterung
Garantiezäit: 12 Méint
Virdeel
Entstoen, sech sammelen an entwéckelen