Mir sinn ee vun de professionnelle FA One-Stop Fournisseuren a China. Eis Haaptprodukter abegraff Servomotor, Planetaresch Gearbox, Inverter a PLC, HMI.Marken dorënner Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens , Omron an etc.; Versandzäit: Bannent 3-5 Aarbechtsdeeg nodeems Dir d'Bezuelung kritt. Bezuelen Manéier: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat a sou weider
Input Eenheet | 8 | - | 24 VDC Input | CP1W-8ED Präis | |
Ausgang Unitéiten
| - | 8 | Relais | CP1W-8ER Ubidder | |
Transistor (Sinken) | CP1W-8ET Ubidder | ||||
Transistor (sourcing) | Spezifikatioune vun CP1W-8ET1 | ||||
- | 16 | Relais | Spezifikatioune vun CP1W-16ER | ||
Transistor (Sinken) | CP1W-16ET Ubidder | ||||
Transistor (sourcing) | Spezifikatioune vun CP1W-16ET1 | ||||
- | 32 | Relais | Spezifikatioune vun CP1W-32ER | ||
Transistor (Sinken) | Spezifikatioune vun CP1W-32ET | ||||
Transistor (sourcing) | Spezifikatioune vun CP1W-32ET1 | ||||
I/O Unitéiten | 12 | 8 | Relais | Spezifikatioune vun CP1W-20EDR1 | |
Transistor (Sinken) | Spezifikatioune vun CP1W-20EDT | ||||
Transistor (sourcing) | Spezifikatioune vun CP1W-20EDT1 | ||||
24 | 16 | Relais | Spezifikatioune vun CP1W-40EDR | ||
Transistor (Sinken) | Spezifikatioune vun CP1W-40EDT | ||||
Transistor (sourcing) | Spezifikatioune vun CP1W-40EDT1 | ||||
Analog Input Eenheet | 4 CH | - | Eingangsbereich: 0 bis 5 V, 1 bis 5 V, 0 bis 10 V, ±10 V, 0 bis 20 mA, oder 4 bis 20 mA. | Resolutioun: 1/6000 | CP1W-AD041 Fotoen |
Resolutioun: 1/12000 | CP1W-AD042 Fotoen | ||||
Analog Output Eenheet | - | 2 CH | Ausgangsbereich: 1 bis 5 V, 0 bis 10 V, ±10 V, 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA. | Resolutioun: 1/6000 | CP1W-DA021 Ubidder |
- | 4 CH | Resolutioun: 1/6000 | CP1W-DA041 Ubidder | ||
Resolutioun: 1/12000 | CP1W-DA042 Ubidder | ||||
Analog I/O Eenheet | 4 CH | 4 CH | Eingangsbereich: 0 bis 5 V, 1 bis 5 V, 0 bis 10 V, ±10 V, 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA. Ausgangsbereich: 1 bis 5 V, 0 bis 10 V, ±10 V, 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA. | Resolutioun: 1/12000 | Spezifikatioune vun CP1W-MAD44 |
4 CH | 2 CH | Resolutioun: 1/12000 | Spezifikatioune vun CP1W-MAD42 | ||
2 CH | 1 CH | Resolutioun: 1/6000 | Spezifikatioune vun CP1W-MAD11 | ||
Temperatur Sensor Eenheet
| 2 CH | - | Sensortyp: Thermoelement (J oder K) | CP1W-TS001 Fotoen | |
4 CH | - | Sensortyp: Thermoelement (J oder K) | CP1W-TS002 Fotoen | ||
2 CH | - | Sensortyp: Platin Resistenzthermometer (Pt100 oder JPt100) | CP1W-TS101 Fotoen | ||
4 CH | - | Sensortyp: Platin Resistenzthermometer (Pt100 oder JPt100) | CP1W-TS102 Fotoen | ||
4 CH | - | Sensortyp: Thermoelement (J oder K) 2 Kanäl kënnen als Analog-Input benotzt ginn. Inputbereich: 1 bis 5 V, 0 bis 10 V, 4-20 mA | Resolutioun: 1/12000 | CP1W-TS003 Fotoen |