Mir sinn ee vun de professionnellesten FA One-Stop-Liwweranten a China. Eis Haaptprodukter enthalen Servomotor, Planetargetriebe, Inverter a PLC, HMI. Marken wéi Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron usw.; Liwwerzäit: Bannent 3-5 Aarbechtsdeeg nom Empfang vun der Bezuelung. Bezuelmethoden: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat usw.
Gréisst | M8 | M12 | M18 | M30 | ||||
Ofgeschiermt | Ofgeschiermt | Ongeschirmt | Ofgeschiermt | Ongeschirmt | Ofgeschiermt | Ongeschirmt | Ofgeschiermt | Ongeschirmt |
Artikel Modell | E2E-X2D@ | E2E-X4MD@ | E2E-X3D@ | E2E-X8MD@ | E2E-X7D@ | E2E-X14MD@ | E2E-X10D@ | E2E-X20MD@ |
Sensordistanz | 2 mm ±10% | 4 mm ±10% | 3 mm ±10% | 8 mm ±10% | 7 mm ±10% | 14 mm ±10% | 10 mm ±10% | 20 mm ±10% |
Distanz astellen*1 | 0 bis 1,6 mm | 0 bis 3,2 mm | 0 bis 2,4 mm | 0 bis 6,4 mm | 0 bis 5,6 mm | 0 bis 11,2 mm | 0 bis 8 mm | 0 bis 16 mm |
Differenzialwee | 15% maximal vun der Sensordistanz | 10% maximal vun der Sensordistanz | ||||||
Detektéierbaren Objet | Eisenmetall (D'Detektiounsdistanz verkierzt sech mat Net-Eisenmetall. Kuckt opIngenieursdatenop de Säiten 17 an 18. | |||||||
Standard-Sensorobjekt | Eisen, 8´ 8´ 1 mm | Eisen, 20 ´ 20 ´ 1 mm | Eisen, 12 ´ 12 ´ 1 mm | Eisen, 30 ´ 30 ´ 1 mm | Eisen, 18´ 18´ 1 mm | Eisen, 30´ 30´ 1 mm | Eisen, 54 ´ 54 ´ 1 mm | |
Äntwertfrequenz*2 | 1,5 kHz | 1 kHz | 0,8 kHz | 0,5 kHz | 0,4 kHz | 0,1 kHz | ||
Stroumversuergungsspannung (Betribsspannungsberäich) | Standardmodeller: 12 bis 24 VDC, Rippel (pp): 10% max. (10 bis 30 VDC) US Modeller a Connectormodeller, déi als UL-zertifizéiert Modeller benotzt ginn: 12 bis 24 VDC, Rippel (pp): 10% max. (De Betribsspannungsberäich ass och deeselwechten.)*3 | |||||||
Leckstroum | 0,8 mA maximal. | |||||||
Laaschtstroum | 3 bis 100 mA, Diagnoseausgang: 50 mA fir -D1(5)S Modeller | |||||||
ReschtSpannung | 3 V max. (Laststroum: 100 mA, Kabellängt: 2 m, Nëmme M1J-T Modeller: 5 V max.) | |||||||
Indikatoren | D1 Modeller: Betribsindikator (rout) an Astellungsindikator (gréng) D2 Modeller: Betribsindikator (rout) | |||||||
Operatiounsmodus (mat engem Detektiounsobjekt, deen sech uschléisst) | D1 Modeller: NEE Kuckt d'Zäittabellen hei ënnendrënnerE-Mailen/E-Mailen Circuit Diagrammer op Säit 20 fir Detailer. D2 Modeller: NC | |||||||
Diagnosesch Ausgangsverzögerung | 0,3 bis 1 Sekonn | |||||||
Schutzschaltkreesser | Iwwerspannungsschutz, Kuerzschlussschutz (fir Kontroll- an Diagnoseausgang) | |||||||
Ëmgéigend Temperaturberäich | Betribstemperatur: -25 bis 70°C, Lagerung: -40 bis 85°C (ouni Äisbildung oder Kondensatioun) | |||||||
Ëmgéigend Fiichtegkeetsberäich | Betrib/Lagerung: 35% bis 95% (ouni Kondensatioun) | |||||||
TemperaturAfloss | ±15% maximal vun der Sensordistanz bei 23°C am Temperaturberäich vun -25 bis 70°C | ±10% maximal vun der Sensordistanz bei 23°C am Temperaturberäich vun -25 bis 70°C | ||||||
Spannungsafloss | ±1% max. vun der Schaltdistanz bei Nennspannung am Nennspannungsberäich vun ±15% | |||||||
Isolatiounswiderstand | 50 MΩ min. (bei 500 VDC) tëscht stroumféierenden Deeler an dem Gehäuse | |||||||
Dielektresch Stäerkt | 1000 VAC, 50/60 Hz fir 1 Minutt tëscht stroumdroenden Deeler an dem Gehäuse | |||||||
Vibratiounsbeständegkeet | Zerstéierung: 10 bis 55 Hz, 1,5 mm Duebelamplitude fir jee 2 Stonnen an X-, Y- an Z-Richtungen | |||||||
Schockbeständegkeet | Zerstéierung: 500 m/s210 Mol all an X-, Y- an Z-Richtungen | Zerstéierung: 1.000 m/s² 10 Mol jeeweils an X-, Y- an Z-Richtungen | ||||||
Grad vum Schutz | Virverdraht Modeller: IEC 60529 IP67, intern Normen: uelegbeständeg Steckermodeller: IEC 60529 IP67 | |||||||
Verbindungsmethod | Virverdraht Modeller (Standard Kabellängt: 2 m), Steckermodeller oder virverdraht Steckermodeller (Standard Kabellängt: 0,3 m) |
-
Omron Photoelektrischer Sensor E3C-LR11 E3C-LR12
-
Omron Photoelektrische Sensor E3JK-RR11 E3JK-RR12 ...
-
Omron Näherungssensoren E2E-S04N02-WC-C1/-B1/-C...
-
Omron Photoelektrische Sensor E3S-AR11 E3S-AR21 E3...
-
Omron Photoelektrische Sensor E3S-AD13 E3S-AD23 E3...
-
Omron Glasfaserverstärker E3X-HD Sensor