Mir sinn ee vun de professionnellesten FA One-Stop-Liwweranten a China. Eis Haaptprodukter enthalen Servomotor, Planetargetriebe, Inverter a PLC, HMI. Marken wéi Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron usw.; Liwwerzäit: Bannent 3-5 Aarbechtsdeeg nom Empfang vun der Bezuelung. Bezuelmethoden: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat usw.
Gréisst | 3 Deeg. | 4 Deeg. | 5,4 Duerchmiesser | 6,5 Duerchmiesser | M4 | M5 | |||||
Typ | Ofgeschiermt | Ongeschirmt | Ofgeschiermt | Ongeschirmt | Ofgeschiermt | Ofgeschiermt | Ongeschirmt | Ofgeschiermt | Ongeschirmt | Ofgeschiermt | Ongeschirmt |
Artikel Modell | E2E-C03SR8@ | E2E- C03N02@ | E2E-C04S12@ | E2E-C04N03@ | E2E-C05S01@ | E2E-C06S02@ | E2E-C06N04@ | E2E-S04SR8@ | E2E-S04N02@ | E2E-S05S12@ | E2E-S05N03@ |
Sensordistanz (bei 23°C) | 0,8 mm ± 10% | 2 mm±10% | 1,2 mm ± 10% | 3 mm±10% | 1mm±10% | 2 mm±10% | 4 mm±10% | 0,8 mm ± 10% | 2 mm±10% | 1,2 mm ± 10% | 3 mm±10% |
Distanz astellen*1(Detektiounsdistanz ×0,7) | 0 bis 0,56 mm | 0 bis 1,4 mm | 0 bis 0,84 mm | 0 bis 2,1 mm | 0 bis 0,7 mm | 0 bis 1,4 mm | 0 bis 2,8 mm | 0 bis 0,56 mm | 0 bis 1,4 mm | 0 bis 0,84 mm | 0 bis 2,1 mm |
Differenzialwee | 15% maximal vun der Sensordistanz | ||||||||||
Detektéierbaren Objet | Eisenmetall (D'Detektiounsdistanz verkierzt sech mat Net-Eisenmetall. Kuckt opIngenieursdatenop Säit 7.) | ||||||||||
Standard-Sensorobjekt | Eisen, 3 × 3 × 1 mm | Eisen, 6 × 6 × 1 mm | Eisen, 4 × 4 × 1 mm | Eisen, 9 × 9 × 1 mm | Eisen, 5,4 × 5,4 × 1 mm | Eisen, 6,5 × 6,5 × 1 mm | Eisen, 12´ 12´ 1 mm | Eisen, 3 × 3 × 1 mm | Eisen, 6 × 6 × 1 mm | Eisen, 4 × 4 × 1 mm | Eisen, 9 × 9 × 1 mm |
Äntwertfrequenz*2 | 5 kHz | 3,5 kHz | 4 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 5 kHz | 3,5 kHz | 4 kHz | 2 kHz |
Kraaft Versuergung Spannung *3 | 10 bis 30 VDC (inklusiv 10% Rippel (pp)) | ||||||||||
Stroumverbrauch | 10 mA maximal. | ||||||||||
Laaschtstroum | 50 mA maximal. | 100 mA maximal. | 200 mA max. (60 bis 70°C: 100 mA) | 50 mA maximal. | 100 mA maximal. | ||||||
ReschtSpannung | 2 V max. *5 | ||||||||||
Indikatoren | Betribsindikator: Giel (entsprécht der europäescher Norm EN60947-5-2) Liicht während der Ausgab. | ||||||||||
Operatiounsmodus | B1/B2: PNP-Openkollektor, C1/C2: NPN-Openkollektor B1/C1-Modeller: NO, B2/C2-Modeller: NC | ||||||||||
Schutzschaltkreesser | Schutz géint Réckpolung vum Ausgang, Schutz géint Réckpolung vum Stroumkrees, Iwwerspannungsschutz, Kuerzschlussschutz fir Last | ||||||||||
Ëmgéigend Temperaturberäich | Betrib a Lagerung: -25 bis 70°C (ouni Äisbildung oder Kondensatioun) | ||||||||||
Ëmgéigend Fiichtegkeetsberäich | Betrib a Lagerung: 35% bis 95% (ouni Kondensatioun) | ||||||||||
TemperaturAfloss | ±15% maximal vun der Sensordistanz bei 23°C am Temperaturberäich vun -25 bis 70°C | ||||||||||
Spannungsafloss | ±2,5% maximal vun der Schaltdistanz bei Nennspannung am Nennspannungsberäich vun ±15% | ||||||||||
Isolatiounswiderstand | 50 MΩ min. (bei 500 VDC) tëscht stroumféierenden Deeler an dem Gehäuse | ||||||||||
Dielektresch Stäerkt | 500 VAC, 50/60 Hz fir 1 Minutt tëscht stroumféierenden Deeler an dem Gehäuse | ||||||||||
Vibratiounsbeständegkeet | Zerstéierung: 10 bis 55 Hz, 1,5 mm Duebelamplitude fir jee 2 Stonnen an X-, Y- an Z-Richtungen | ||||||||||
Schockbeständegkeet | Zerstéierung: 500 m/s² 10 Mol jeeweils an X-, Y- an Z-Richtungen | ||||||||||
Grad vum Schutz | IEC 60529 IP67, intern Normen: uelegbeständeg*6 | ||||||||||
VirverdrahtModeller | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | |||||
M8 virverdraht Stecker Modeller | Jo | Jo | No | Jo | Jo | Jo | |||||
M8 SteckerModeller | No | Jo | No | Jo | No | Jo | |||||
VirverdrahtModeller | Ongeféier 25 g | Ongeféier 30 g | Ongeféier 35 g | Ongeféier 35 g | Ongeféier 35 g | Ongeféier 55 g | Ongeféier 55 g | Ongeféier 30 g | Ongeféier 30 g | Ongeféier 35 g | Ongeféier 40 g |
M8 virverdraht Stecker Modeller | Ongeféier 20 g | Ongeféier 20 g | Ongeféier 15 g | Ongeféier 20 g | — | Ongeféier 20 g | Ongeféier 25 g | Ongeféier 20 g | Ongeféier 20 g | Ongeféier 20 g | Ongeféier 20 g |
M8 SteckerModeller | — | — | Ongeféier 10 g | Ongeféier 10 g | — | Ongeféier 10 g | Ongeféier 15 g | — | — | Ongeféier 15 g | Ongeféier 15 g |
-
Omron Photoelektrischer Sensor E3C-LR11 E3C-LR12
-
Omron Photoelektrische Sensor E3JK-DN11/-DN12/-DN1...
-
Omron Photoelektrische Sensor E3S-AR11 E3S-AR21 E3...
-
Omron Photoelektrische Sensor E3ZM-CL61H E3ZM-CL62...
-
Omron Photoelektrische Sensor E3JK-RR11 E3JK-RR12 ...
-
Omron Photomicro Sensoren EE-SX674 EE-SX674A EE-...